| Socio | F.Alta | F.Nacimento | Doc.Identidad | Categoría Soc. | |
| 1 | RAFAEL GONZALEZ PRIETO | 25/05/2010 | 1/04/1952 | PRESIDENTE | |
| 2 | AGUSTIN DE LA VIUDA TORIBIO | 25/05/2010 | 29/08/1980 | JUGADOR FUTBOL | |
| 3 | ANTONIO ARAGONESES CUESTA | 25/05/2010 | 5/10/1981 | JUGADOR FUTBOL | |
| 4 | LUIS ALFONSO SAN FRUTOS DE LA VIUDA | 8/07/2010 | 7/04/1985 | JUGADOR FUTBOL | |
| 5 | JONATHAN ARAGONESES ALONSO | 8/07/2010 | 6/09/1982 | JUGADOR FUTBOL | |
| 6 | ROBERTO YANGUAS DE JULIAN | 8/07/2010 | 27/03/1980 | JUGADOR FUTBOL | |
| 7 | FERNANDO GIL MIGUELAÑEZ | 8/07/2010 | 2/03/1980 | JUGADOR FUTBOL | |
| 8 | RUBEN MORENO RUSILLO | 8/07/2010 | 3/10/1983 | JUGADOR FUTBOL | |
| 9 | DAVID VELASCO GARCIA | 8/07/2010 | 11/12/1975 | JUGADOR FUTBOL | |
| 10 | DIEGO SANZ DE LA VIUDA | 8/07/2010 | 23/12/1992 | JUGADOR FUTBOL | |
| 11 | FERAS REZEK | 8/07/2010 | 8/02/1975 | JUGADOR FUTBOL | |
| 12 | MARTIN MARTIN DE PABLOS | 8/07/2010 | 9/06/1990 | JUGADOR FUTBOL | |
| 13 | DIEGO GONZALEZ HERRANZ | 8/07/2010 | 18/06/1991 | JUGADOR FUTBOL | |
| 14 | LUIS JESUS CORDERO GONZALEZ | 8/07/2010 | 6/12/1985 | JUGADOR FUTBOL | |
| 15 | JOSE ALBERTO DOMINGUEZ SANCHEZ | 8/07/2010 | 23/02/1977 | JUGADOR FUTBOL | |
| 16 | JUNIOR FELIX GARCIA SALES | 8/07/2010 | / / | JUGADOR FUTBOL | |
| 17 | DANIEL OLMOS BARTOLOME | 8/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 18 | FCO. JAVIER HURTADO SERRANO | 8/07/2010 | 27/12/1981 | JUGADOR FUTBOL | |
| 19 | JUAN FRANCISCO PUENTE ARRIBAS | 8/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 20 | FELIX CACHO DE PABLOS | 8/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 21 | JUAN CARLOS CUERDO DE PABLOS | 8/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 22 | MIGUEL GIL TUY | 8/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 23 | JOSE ANTONIO VELASCO MERINO | 8/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 24 | LINO CALLE GARCIA | 8/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 25 | SANTIAGO CALVO ALVARO | 13/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 26 | PEDRO LUIS CUESTA LLORENTE | 8/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 27 | EVA PEREZ POSTIGO | 8/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 28 | ISMAEL HERRERO SANTOS | 13/07/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 29 | DAVID DE LA VIUDA MARUGAN | 13/07/2010 | 28/05/1987 | JUGADOR FUTBOL | |
| 30 | JUSTO RUBEN DE LA VIUDA MARUGAN | 13/07/2010 | 25/05/1985 | JUGADOR FUTBOL | |
| 31 | DIANA GOMEZ SOLIS | 13/07/2010 | 25/03/1983 | GENERAL | |
| 32 | ELENA CUESTA PEREZ | 15/07/2010 | 12/01/1987 | JUGADOR FRONTENIS | |
| 33 | MARIANO CUESTA DELGADO | 15/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 34 | CRISTOBAL MIGUELAÑEZ JERONIMO | 25/07/2010 | 7/04/1980 | JUGADOR FUTBOL | |
| 35 | JONATAN CHAVEINTE RISCO | 15/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 36 | LUIS MAROTO DIEZ | 20/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 37 | CARLOS GONZALEZ ALONSO | 20/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 38 | ANABEL CUESTA PEREZ | 20/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 39 | ALEJANDRO DE PABLOS RINCON | 8/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 40 | ROBERTO JIMENEZ CUESTA | 8/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 41 | JOSE LUIS GARROSA BLASCO | 20/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 42 | PODEROSO S.L. | 25/07/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 43 | LUIS SAN MIGUEL MATEOS | 25/07/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 44 | FRANCISCO ANGEL FERNANDEZ PEREZ | 29/07/2010 | / / | JUGADOR FUTBOL | |
| 45 | DAVID DIEZ MARAZUELA | 26/07/2010 | 27/10/1983 | JUGADOR FRONTENIS | |
| 46 | MODESTO BRAÑAS CARDIEL | 26/07/2010 | 13/07/1971 | GENERAL | |
| 47 | ENRIQUE GARRIDO MAZARIAS | 28/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 48 | BENIGNO GARRIDO VIRSEDA | 28/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 49 | OLGA DE LUCAS CALVO | 28/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 50 | FERNANDO SANCHEZ AGUERO | 28/07/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 51 | ANTONIO DE LAS HERAS GIL | 28/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 52 | SEGOHYUN | 28/07/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 53 | BEGOÑA CORDERO GONZALEZ | 28/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 54 | ADORACION GONZALEZ CALVO | 28/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 55 | LUIS JESUS CORDERO VICENTE | 28/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 56 | MIGUEL ANGEL MARTIN HOLGUERAS | 28/07/2010 | 11/07/1983 | JUGADOR FRONTENIS | |
| 57 | MARIANO DE LA VIUDA CUESTA | 28/07/2010 | 6/02/1983 | JUGADOR FRONTENIS | |
| 58 | JOYERÍA PEREZ MIGUELAÑEZ | 29/07/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 59 | CARNICERIA HNOS DE ANDRES | 29/07/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 60 | BAR LA DILIGENCIA 35 | 29/07/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 61 | EXPRESO COSTURA ARREGLOS | 29/07/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 62 | EL PERRO BOMBÓN | 29/07/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 63 | JOSE TAPIAS DE DIEGO | 29/07/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 64 | BAR RESTAURANTE CHAFA | 29/07/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 65 | ALBERTO MARTIN HERRERO | 25/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 66 | JAVIER BERNARDOS SANCHO | 31/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 67 | ENRIQUE GARCIA CALLE | 31/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 68 | GREGORIO GARCIA PEREZ | 2/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 69 | ALBERTO SANCHEZ MARTINEZ | 2/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 70 | JESUS DE LAS HERAS GIL | 2/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 71 | JOSE LUIS CALLE ALVAREZ | 2/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 72 | JAVIER JIMENEZ GIL-PEREZ | 2/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 73 | JAVIER PEREZ GARCIA | 2/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 74 | LOLI BLANCO MARTIN | 8/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 75 | TITO GOMEZ SANZ | 8/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 76 | PATRICIA S FRUTOS DE LA VIUDA | 2/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 77 | ANDRES SAN FRUTOS HEREDERO | 2/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 78 | FELIPE DE LA VIUDA SAORNIL | 25/07/2010 | / / | GENERAL | |
| 79 | CLINICA MEDICA GOYA | 4/08/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 80 | SILVIA ANTEQUERA CABRERA | 4/08/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 81 | FERNANDO PASTOR LLORENTE | 4/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 82 | RUBBEL ASESORES | 4/08/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 83 | RUBEN PINILLA | 4/08/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 84 | FERNANDO SANZ DE LAS HERAS | 4/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 85 | RUBEN FERNANDEZ PEREZ | 4/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 86 | Mª CONCEPCION PEREZ ALONSO | 4/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 87 | AMELIA FERRERAS VARA | 4/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 88 | FERNANDO HERNANDEZ GARCIA | 4/08/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 89 | ROBERTO NAVARRO SANZ | 4/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 90 | PEDRO LALAGUNA MALLADA | 4/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 91 | MARIA MARTIN PEREZ | 4/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 92 | DAVID MARTIN GOMEZ | 4/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 93 | Mª ANTONIA NAVARRO GARCIA | 4/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 94 | AGUSTIN DE LA VIUDA SAORNIL | 4/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 95 | Mª CARMEN TORIBIO RODRIGO | 4/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 96 | JOSE LUIS HERNANDEZ RODRIGUEZ | 4/08/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 97 | GALERIAS ROSADO | 4/08/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 98 | MALLAS CASTILLA Y LEON | 5/08/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 99 | TALLER MECANICO AUTOTEC | 5/08/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 100 | BAR-RESTAURANTE EL JARDIN | 5/08/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 101 | SEGOLUNAS | 5/08/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 102 | JOSE ANTONIO SANCHEZ PINTOS | 9/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 103 | JOSE CARLOS DIEZ SUAREZ | 9/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 104 | MARGARITA MARAZUELA DURAN | 9/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 105 | ANDER AYUSO SAURA | 10/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 106 | JUAN C HERRERO GARCIA | 10/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 107 | NATALIA DE LA VIUDA CUESTA | 9/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 108 | JOSE MARIA DEL REAL | 10/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 109 | MARIANO GARCIA CANIVE | 10/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 110 | VIRGINIA DE PABLOS LLORENTE | 10/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 111 | FRANCISCO J GOMEZ CRISTOBAL | 10/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 112 | MARIANO GARCIA CUESTA | 10/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 113 | MERCEDES POZANCO LORENTE | 8/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 114 | GUILLERMO PASCUAL JERONIMO | 10/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 115 | EUGENIO FUENTETAJA MARTIN | 10/08/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 116 | ISABEL FUENTETAJA VELASCO | 10/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 117 | CHURRERIA MAR-MEL | 10/08/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 118 | RAUL DE PABLOS | 12/08/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 119 | FLORENCIO SANZ LOBO | 10/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 120 | ANA DE LA VIUDA SAORNIL | 10/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 121 | MARIA SANZ DE LA VIUDA | 10/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 122 | ESTHER PORTAL SASTRE | 12/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 123 | PABLO GARCIA LORENZANA | 12/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 124 | Mª ANGELES HURTADO SERRANO | 12/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 125 | Mª ANGELES SERRANO DE LA FUENTE | 12/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 126 | MARY NIEVES YANGUAS MONCAYO | 12/08/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 127 | LUIS FERNANDO GALINDO DE PABLOS | 12/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 128 | TECNICONS CASTILLA | 13/08/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 129 | PEDRO BAYON SANZ | 13/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 130 | JUAN CARLOS ASIAIN CASAS | 14/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 131 | SONIA GOMEZ HERRERO | 15/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 132 | CARLOS MUÑOZ DE LA IGLESIA | 16/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 133 | VICTOR ESCRIBANO SANTOS | 13/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 134 | FERNANDO CUESTA DUQUE | 14/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 135 | BERNARDINO TIERNO BENAVENTE | 14/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 136 | JOSE SEVILLANO GOMEZ | 14/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 137 | FLORENTINO CALLEJO MARDOMINGO | 14/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 138 | ANTONIO BONACHO GARCIA | 14/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 139 | EDUARDO TORQUEMADA MELERO | 14/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 140 | VICTOR PASCUAL SALES | 16/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 141 | HENRY GARCIA SALES | 16/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 142 | ENRIQUE TORREGO ARRANZ | 17/08/2010 | 6/10/1983 | JUGADOR FUTBOL | |
| 143 | LAURA MARÍN CUESTA | 17/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 144 | DRIN SEGURIDAD | 12/08/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 145 | REDES SEGOVIA | 17/08/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 146 | RADALKI ALQUILER | 26/08/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 147 | BAR LOZOYA | 26/08/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 148 | BAR EL RESCOLDO | 26/08/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 149 | BAR LA ESPIGA DE ORO | 7/09/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 150 | PANADERIA LA ESPIGA DE ORO | 7/09/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 151 | ANGEL DURAN HIJOSA | 28/08/2010 | / / | GENERAL | |
| 152 | DARIO CALLEJO POZA | 28/09/2010 | / / | GENERAL | |
| 153 | ANA BELEN MARTIN DOMINGO | 9/09/2010 | / / | GENERAL | |
| 154 | BJF COMERCIAL TYRE | 10/09/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 155 | JOSE MANUEL ASENJO DE FRUTOS | 10/09/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 156 | DAVID CUESTA DUQUE | 13/10/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 157 | BAR RESTAURANTE FUENTES | 14/09/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 158 | PEDRO FRANCISCO GONZALEZ DE FRUTOS | 14/09/2010 | 8/12/1979 | JUGADOR FRONTENIS | |
| 159 | JUAN LLORENTE BARRETO | 14/09/2010 | / / | GENERAL | |
| 160 | LAURA TORREGO ARRANZ | 20/09/2010 | / / | GENERAL | |
| 161 | ANA FUENTETAJA VELASCO | 20/09/2010 | / / | GENERAL | |
| 162 | CANADA HOUSE | 21/09/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 163 | CONSTRUCCIONES MARTÍN MARTÍN | 20/09/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 164 | CAROLINA VELASCO GARCIA | 22/09/2010 | / / | GENERAL | |
| 165 | ANTONIO VELASCO MOLPECERES | 22/09/2010 | / / | GENERAL | |
| 166 | Mª CONCEPCION GARCIA HERNADEZ | 22/09/2010 | / / | GENERAL | |
| 167 | Mª INMACULADA SOLIS RODRIGUEZ | 22/09/2010 | / / | GENERAL | |
| 168 | ROSA MARÍA HERRANZ MUÑUMER | 27/09/2010 | / / | GENERAL | |
| 169 | JUSTO DE LA VIUDA SAORNIL | 27/09/2010 | / / | GENERAL | |
| 170 | CARMEN MONTES MARTINEZ | 27/09/2010 | / / | GENERAL | |
| 171 | MATILDE MARUGAN CABRERO | 27/09/2010 | / / | GENERAL | |
| 172 | LAURA DE LA VIUDA MARUGAN | 27/09/2010 | / / | GENERAL | |
| 173 | MARIA JESUS ESTEBAN ROMERO | 27/09/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 174 | BAR TETERIA DAMASCO | 27/09/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 175 | ERNESTO DEL BOSQUE ORTIZ | 27/09/2010 | / / | COLABORADOR | |
| 176 | Mª BEGOÑA CUESTA LLORENTE | 7/10/2010 | / / | GENERAL | |
| 177 | DIEGO M. GONZALEZ VELOSO | 9/10/2010 | / / | GENERAL | |
| 178 | MARIA GARRIDO PEROMINGO | 9/10/2010 | / / | GENERAL | |
| 179 | LAURA RIQUELME CARDABA | 23/10/2010 | / / | GENERAL | |
| 180 | DANIEL VELASCO BERNARDO | 23/10/2010 | / / | GENERAL | |
| 181 | CAROLINA LLORENTE LOBO | 23/10/2010 | / / | GENERAL | |
| 182 | JUAN CARLOS DEL RIO ALBARADO | 11/10/2010 | / / | ||
SOCIOS
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)